发布网友 发布时间:2024-10-17 07:46
共1个回答
热心网友 时间:2024-10-18 09:07
深圳 发:08:59 K446/K447次 30小时16分 西安 到:15:15
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 深圳 起点站 08:59 - -
2 东莞东 09:47 09:53 6分 48分钟
3 惠州 10:33 10:39 6分 1小时34分钟
4 河源 11:32 11:36 4分 2小时33分钟
5 龙川 12:36 12:42 6分 3小时37分钟
6 赣州 15:36 15:42 6分 6小时37分钟
7 吉安 18:01 18:06 5分 9小时2分钟
8 向塘 20:14 20:35 21分 11小时15分钟
9 九江 22:28 22:37 9分 13小时29分钟
10 麻城 01:10 01:18 8分 16小时11分钟
11 息县 03:00 03:02 2分 18小时1分钟
12 罗山 03:23 03:31 8分 18小时24分钟
13 信阳 04:06 04:26 20分 19小时7分钟
14 桐柏 05:45 05:47 2分 20小时46分钟
15 唐河 06:39 07:10 31分 21小时40分钟
16 南阳 08:06 08:44 38分 23小时7分钟
17 西峡 10:10 10:12 2分 25小时11分钟
18 商南 11:15 11:17 2分 26小时16分钟
19 商洛 12:36 12:38 2分 27小时37分钟
20 西安 15:15 终到站 - 30小时16分钟
请采纳。