景顺长城资源垄断(开放式基金,162607) 的重仓股有哪些,前景如何?_百...
发布网友
发布时间:2024-09-28 21:34
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2024-10-14 02:24
◆ 2006-11-30 基金持股状况 ◆
股票名称 市值(万) 占净值比(%) 持股数(万) 占流通股本(%) 增减仓(万股)
————————————————————————————————
招商银行 4970.00 6.80 500.00 0.11 新进
中信证券 4274.19 5.85 285.52 0.17 -50.00
洪都航空 4190.13 5.74 120.30 1.11 新进
贵州茅台 4058.52 5.56 85.57 0.28 0.00
宝钛股份 4038.89 5.53 151.78 1.12 67.46
海油工程 3983.86 5.45 176.43 0.56 -54.12
S大商 3974.06 5.44 95.07 0.55 -37.02
太钢不锈 3617.49 4.95 583.47 0.74 0.00
张裕A 3554.92 4.87 100.42 1.21 -30.63
赣粤高速 3367.50 4.61 552.96 0.99 53.92
—————————————————————————————————
◆ 2006-06-30 基金持股状况 ◆
股票名称 市值(万) 占净值比(%) 持股数(万) 占流通股本(%) 增减仓(万股)
————————————————————————————————
大商股份 5462.24 5.99 132.10 0.77 -115.00
G中信 5314.59 5.83 335.52 0.62 新进
G海工 5279.59 5.79 230.55 0.73 75.27
G张裕 4928.69 5.40 131.05 1.58 -4.04
G赣粤 4900.57 5.37 499.04 1.34 79.68
G茅台 4059.38 4.45 85.57 0.28 新进
G宝钛 4021.35 4.41 84.32 1.12 新进
G振华 4013.68 4.40 203.33 0.19 新进
苏宁电器 3917.29 4.29 76.51 0.68 新进
G太钢 3658.33 4.01 583.47 0.74 新进
热心网友
时间:2024-10-14 02:26
股票名称 市值(元) 比例(%) 持股数(股) │单位净值:1.307元
招商银行 49700000 6.8 5000000 │累计净值:1.967元
中信证券 42741894.9 5.85 2855170 │基金规模:4.9896亿
洪都航空 41901256.26 5.74 1203022 │—————————————
贵州茅台 40585234.41 5.56 855687 │管理公司:
宝钛股份 40388924.1 5.53 1517810 │景顺长城基金管理有限公司
海油工程 39838616.56 5.45 1764332 │旗下其它基金:
大商股份 39740597.6 5.44 950732 │景顺长城内需增长
太钢不锈 36174861 4.95 5834655 │景顺长城鼎益
张裕A 35549175.6 4.87 1004214 │景顺长城优选股票
赣粤高速 33675008.22 4.61 5529558 │景顺长城货币
│景顺长城动力平衡
│景顺长城新兴成长
│景顺长城内需增长2号